RHB PRECISION MACHINERY CO., LTD
About Us Products Service Feedback Contact Home
 
Home Tapered Roller Bearings
¡¡
Metric Series Inch Series  
     
INCH SERIES
Bearing No. d D B C T rmin r1min
57207/LM29710 38.100 65.088 18.288 13.970 13.970 ¡¡ ¡¡
U399L/U360L 39.688 73.025 22.098 18.500 19.395 ¡¡ ¡¡
JLM104947A/10 50.000 82.000 22.225 17.000 21.975 0.5 0.5
JLM104948/10 50.000 82.000 21.501 17.000 21.976 3.0 0.5
JLM104948/11 50.000 82.550 21.501 16.510 21.590 3.5 1.3
JLM506849/10 55.000 90.000 23.000 18.500 23.000 1.5 0.5
JLM508748/10 60.000 95.000 24.000 19.000 24.000 5.0 2.5
JLM603048F/13Z 45.000 78.000 24.000 15.000 21.500 3.5 2.3
JLM714149/10 75.000 115.000 25.000 19.000 25.000 3.0 2.5
JLM813049/10 70.000 110.000 ¡¡ ¡¡ 26.000 ¡¡ ¡¡
JM205149/10 50.000 90.000 28.000 23.000 28.000 3.0 2.5
JM207049/10 55.000 95.000 29.000 23.500 29.000 1.5 2.5
JM714249/10 75.000 120.000 29.500 25.000 31.000 3.0 2.5
JL69349/10 38.000 63.000 17.000 13.500 17.000 SPEC 1.3
L44640/10 23.812 50.292 14.732 10.668 14.224 1.6 1.3
L44643/10 25.400 50.292 14.732 10.668 14.224 1.3 1.3
L44649/10 26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3
L45449/10 29.000 50.292 14.732 10.688 14.224 3.6 1.3
L68149/10 34.980 59.131 16.764 11.938 15.875 SPEC 1.3
L68149/11 34.980 59.975 16.764 11.938 15.875 SPEC 1.3
L610549/10 63.500 94.458 19.050 15.083 19.050 1.5 1.5
LM11749/10 17.462 39.878 14.605 10.688 13.843 1.3 1.3
LM11949/10 19.050 45.237 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3
LM12749/10